PIĄTEK
16.11.2018
Paszków 02 w kierunku Centrum 03
Godziny | Minuty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | .. | .. | .. | |||||||||
9 | 00 | |||||||||||
10 | 00 | |||||||||||
11 | 00 | |||||||||||
12 | 00 | |||||||||||
13 | 00 | |||||||||||
14 | 00 | |||||||||||
15 | 00 | |||||||||||
16 | 00 | |||||||||||
17 | 00 | |||||||||||
18 | ||||||||||||
19 |
Paszków 02 w kierunku Centrum 03
Godziny | Minuty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | .. | .. | .. | |||||||||
9 | 30 | |||||||||||
10 | 30 | |||||||||||
11 | 30 | |||||||||||
12 | 30 | |||||||||||
13 | 30 | |||||||||||
14 | 30 | |||||||||||
15 | 30 | |||||||||||
16 | 30 | |||||||||||
17 | 30 | |||||||||||
18 | ||||||||||||
19 |
SOBOTA
17.11.2018
Centrum 03 w kierunku Paszków 02
Godziny | Minuty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||||||||
9 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
10 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
11 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
12 | 00 | 30 | ||||||||||
13 | 00 | |||||||||||
14 | 00 | |||||||||||
15 | 00 | 30 | ||||||||||
16 | 00 | 30 | ||||||||||
17 | 00 | 30 | ||||||||||
18 | 00 | |||||||||||
19 |
Paszków 02 w kierunku Centrum 03
Godziny | Minuty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||||||||
9 | 30 | 45 | ||||||||||
10 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
11 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
12 | 00 | 15 | 30 | |||||||||
13 | 00 | 30 | ||||||||||
14 | 30 | |||||||||||
15 | 30 | |||||||||||
16 | 00 | 30 | ||||||||||
17 | 00 | 30 | ||||||||||
18 | 00 | 30 | ||||||||||
19 |
NIEDZIELA
18.11.2018
Centrum 03 w kierunku Paszków 02
Godziny | Minuty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | .. | .. | .. | .. | ||||||||
9 | 00 | 30 | ||||||||||
10 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
11 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
12 | 00 | 30 | ||||||||||
13 | 00 | |||||||||||
14 | 00 | |||||||||||
15 | 00 | 30 | ||||||||||
16 | 00 | 30 | ||||||||||
17 | 00 | 30 | ||||||||||
18 | ||||||||||||
19 |
Paszków 02 w kierunku Centrum 03
Godziny | Minuty | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | …. | .. | .. | .. | ||||||||
9 | 30 | |||||||||||
10 | 00 | 30 | 45 | |||||||||
11 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
12 | 00 | 15 | 30 | |||||||||
13 | 00 | 30 | ||||||||||
14 | 30 | |||||||||||
15 | 30 | |||||||||||
16 | 00 | 30 | ||||||||||
17 | 00 | 30 | ||||||||||
18 | 00 | |||||||||||
19 |
CENTRUM 03
PASZKÓW 02